Stage General Classification - Stage 2 - Vuelta a Cantabria - GP. Gobierno de Cantabria
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | GBR | PEACE Matthew | - | 18 | 05:52:31 |
2 | 291 | BEL | DE SMEYTER Cas | - | 18 | 05:55:09 |
3 | 264 | GBR | WIDDOWSON Harley | - | 17 | 05:55:20 |
4 | 103 | GBR | TOWNSEND Dexter | - | 17 | 05:55:20 |
5 | 162 | ESP | SANZ ESTEIBAR Mikel | - | 18 | 05:55:20 |
6 | 22 | ESP | SANSANO CESPEDES Alvaro | - | 18 | 05:55:38 |
7 | 191 | ESP | GONZALEZ GUERRERO Jose Antonio | - | 18 | 05:55:41 |
8 | 241 | ESP | MARTINEZ GROSET Aitor | - | 17 | 05:55:58 |
9 | 71 | ESP | CORDERO SANTOS Mario | - | 18 | 05:55:58 |
10 | 25 | ESP | SANCHEZ MORENO Daniel | - | 17 | 05:56:05 |
11 | 93 | GRE | GREECE | 18 | 05:56:08 | |
12 | 31 | ESP | DIEZ PASCUAL Gabriel | - | 17 | 05:56:11 |
13 | 72 | ESP | GONZALEZ MARQUEZ Guillermo | - | 17 | 05:56:49 |
14 | 21 | ESP | ARANAZ SECO Markel | - | 18 | 06:00:21 |
15 | 133 | KAZ | KUITENOV Murat | KAZAKHSTAN | 17 | 06:00:32 |
16 | 42 | ESP | MORAN ARANZABAL Unai | - | 18 | 06:01:22 |
17 | 295 | BEL | VERHEUGHE Emilien | - | 17 | 06:01:38 |
18 | 251 | NED | RUIJGH Yentl | - | 17 | 06:01:51 |
19 | 292 | BEL | LEFEVRE Fabrice | - | 18 | 06:01:52 |
20 | 51 | ESP | CABO MARTINEZ Alvaro | - | 18 | 06:01:53 |
21 | 122 | ISR | SHARVIT Yoav | ISRAEL | 18 | 06:01:58 |
22 | 41 | ESP | ZUBURRUTI RODRIGUEZ Jon | - | 18 | 06:01:58 |
23 | 1 | ESP | COLMENERO LARRAKOETXEA Iker | - | 18 | 06:02:00 |
24 | 211 | ESP | MARANCHON VIDAL Enrique | - | 18 | 06:02:04 |
25 | 294 | BEL | VERBIEST Kobe | - | 18 | 06:02:18 |
26 | 3 | ESP | IGLESIAS LAVID Mauro | - | 17 | 06:02:32 |
27 | 75 | ESP | FERNANDEZ ALCAIDE Jesus | - | 17 | 06:02:36 |
28 | 204 | POR | RODRIGUES Eduardo | - | 17 | 06:02:44 |
29 | 172 | ESP | SOLAR AGUDO Hugo | - | 18 | 06:02:49 |
30 | 161 | ESP | FERNANDEZ GARCIA Martin | - | 17 | 06:02:56 |
31 | 281 | ARG | AGUERO Santiago | - | 18 | 06:03:01 |
32 | 65 | COL | PICO LLANOS Jorge Stiven | - | 18 | 06:03:14 |
33 | 104 | GBR | HUDSON Harry | - | 18 | 06:03:21 |
34 | 282 | MEX | GARCIA LOPEZ Aldo Emilio | - | 18 | 06:03:47 |
35 | 63 | ESP | GILES MOSCATELLI Valentino | - | 18 | 06:03:51 |
36 | 102 | GBR | SAXTON Oscar | - | 18 | 06:04:22 |
37 | 275 | TUR | DEMIRCAN Muhammet Umut | TÜRKIYE | 17 | 06:04:24 |
38 | 62 | VEN | CONTRERAS MARQUEZ Jean Manuel | - | 18 | 06:04:36 |
39 | 285 | ECU | BASTIDAS CUEVA Hernan | - | 17 | 06:04:41 |
40 | 73 | ESP | DOMINGUEZ GOMEZ Alvaro | - | 17 | 06:04:48 |
41 | 163 | ESP | GARCIA MARTIN Pablo | - | 18 | 06:04:48 |
42 | 101 | GBR | DENWOOD Magnus | - | 18 | 06:04:48 |
43 | 205 | POR | MORAIS Rui | - | 17 | 06:04:51 |
44 | 225 | JPN | - | 18 | 06:04:54 | |
45 | 94 | GRE | GEORGOUSAKIS Nikolaos | GREECE | 17 | 06:05:01 |
46 | 84 | ESP | LADO DE LA NUEZ Daniel | - | 18 | 06:05:01 |
47 | 232 | ESP | LACASTA BALDA Aimar | - | 18 | 06:05:01 |
48 | 34 | ESP | RODRIGUEZ MARTIN Martin | - | 18 | 06:05:04 |
49 | 92 | GRE | APOSTOLOPOULOS Eleftherios | GREECE | 18 | 06:05:18 |
50 | 5 | ESP | IBAÑEZ LOPEZ Mauro | - | 17 | 06:05:19 |
51 | 2 | ESP | URIARTE LEIZEA Ekhi | - | 18 | 06:05:22 |
52 | 141 | ESP | GOMEZ MADRID Alex | - | 18 | 06:05:24 |
53 | 213 | ESP | - | 18 | 06:05:54 | |
54 | 212 | ESP | LOPEZ CANO Diego | - | 18 | 06:05:54 |
55 | 32 | ESP | VELEZ SANCHEZ Iker | - | 18 | 06:05:54 |
56 | 195 | ESP | - | 18 | 06:05:56 | |
57 | 4 | ESP | EGUIA BARAÑANO Ion | - | 17 | 06:06:04 |
58 | 105 | GBR | OLIVER Isaac | - | 18 | 06:06:12 |
59 | 15 | ESP | ARLANDIS AGUDELO Aitor | - | 18 | 06:06:17 |
60 | 13 | ESP | SALVADOR GARCES Pau | - | 17 | 06:06:17 |
61 | 45 | ESP | ALDAZABAL URIEN Axular | - | 17 | 06:06:22 |
62 | 293 | BEL | MEULEMEESTER Jonas | - | 17 | 06:06:42 |
63 | 74 | ESP | MONGE RUBIO Miguel | - | 18 | 06:07:07 |
64 | 24 | ESP | SERRANO GARRIDO Hodei | - | 17 | 06:07:12 |
65 | 125 | ISR | GOLDSTEIN Or | ISRAEL | 18 | 06:07:12 |
66 | 184 | ESP | BILBAO ARRIAGA Eñaut | - | 17 | 06:07:20 |
67 | 91 | GRE | KYRITSIS Theofanis | GREECE | 18 | 06:07:23 |
68 | 123 | ISR | ISRAEL | 18 | 06:07:25 | |
69 | 255 | NED | ZIJLSTRA Youri | - | 18 | 06:07:26 |
70 | 131 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | 06:07:38 | |
71 | 132 | KAZ | VALIYEV Almir | KAZAKHSTAN | 17 | 06:07:38 |
72 | 61 | ESP | MENENDEZ MARTINS Marco | - | 17 | 06:07:43 |
73 | 121 | ISR | LEWIN Yoav | ISRAEL | 17 | 06:07:53 |
74 | 223 | HKG | LEE Jasper | HONG KONG, CHINA | 17 | 06:07:56 |
75 | 252 | BEL | HUYGENS Mathis | - | 17 | 06:08:01 |
76 | 245 | ESP | DELGADO LORENZO Anxo | - | 17 | 06:08:25 |
77 | 231 | ESP | FERNANDEZ GARAYOA Markel | - | 18 | 06:08:34 |
78 | 12 | ESP | FERRERO FERRERO Mateo | - | 17 | 06:08:56 |
79 | 111 | ESP | ESTEVEZ ESCALONA Javier | - | 18 | 06:09:25 |
80 | 144 | ESP | MARTINEZ ZULUETA Gorka | - | 17 | 06:09:33 |
81 | 174 | ESP | VERRIRE ALONSO Hugo | - | 17 | 06:10:12 |
82 | 283 | MEX | ANDRADE FERNANDEZ Omar | - | 17 | 06:10:21 |
83 | 151 | ESP | ANGULO VELA Jon | - | 17 | 06:10:31 |
84 | 35 | COL | MONROY SAMPER Camilo | - | 18 | 06:10:46 |
85 | 53 | ESP | VELARDE RUIZ Samuel | - | 17 | 06:10:58 |
86 | 234 | ESP | ZUFIAURRE BEGIRISTAIN Janitz | - | 17 | 06:10:58 |
87 | 242 | ESP | ESTEVEZ ARGUELLO Ivan | - | 17 | 06:10:58 |
88 | 155 | ESP | TRAMON FERNANDEZ Igarki | - | 17 | 06:11:06 |
89 | 224 | JPN | KAWAKE Reef | - | 17 | 06:11:08 |
90 | 82 | ESP | BOLAÑOS PEREZ David | - | 17 | 06:20:01 |
91 | 244 | ESP | TORRIJOS ORGAZ Jorge | - | 17 | 06:20:09 |
92 | 85 | ESP | PEÑATE ALONSO Matias | - | 18 | 06:21:04 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 92